Clothes | ||||||||||||||||
S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | ||||||||||
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||
US/UK Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||||
US/UK Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||||
Shirts | ||||||||||||||||
S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | ||||||||||
COLLAR cm | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||
COLLAR inches | 15.5 | 15 3/4 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17 3/4 | |||||||||
IT/FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||
Pants / jeans | ||||||||||||||||
S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | ||||||||||
IT/FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||
US/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||||
JEANS | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | |||||||||
Shorts / Swimwear | ||||||||||||||||
S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | ||||||||||
IT/FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||
JEANS | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | |||||||||
Shoes | ||||||||||||||||
EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | ||||||||
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | ||||||||
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | ||||||||
EU | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | ||||||||
US | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | ||||||||
UK | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | ||||||||
Belts | ||||||||||||||||
XS | S | M | L | XL | ||||||||||||
Centimeters | 70/75 | 80/85 | 90/95 | 100/105 | 110/115 | |||||||||||
Gloves | ||||||||||||||||
Size | XS | S | M | L | XL | |||||||||||
Number | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Centimeters | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | |||||||||||
* Ο συγκεκριμένος πίνακας είναι ένας γενικός οδηγός μεγεθών και οι μετρήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα την εταιρεία και το σχέδιο προϊόντος.